OP muži                                                 641
celkem doma venku rozdíl Poslední výsledky:        
1. Nivnice 22 19 1 2 80 : 14 58 10 10 0 0 43 : 2 30 12 9 1 2 37 : 12 28 66 XXIII.kolo   20.5.12      
2. Ostr.Lhota 22 12 3 7 39 : 35 39 10 5 1 4 9 : 12 16 12 7 2 3 30 : 23 23 4 Kostelany n/M - Vlčnov 1 : 3
3. Košíky 22 12 2 8 53 : 39 38 12 8 2 2 31 : 13 26 10 4 0 6 22 : 26 12 14 Hluk B - Drslavice 0 : 0
4. Mařatice 22 10 6 6 48 : 44 36 11 6 2 3 23 : 17 20 11 4 4 3 25 : 27 16 4 Traplice - Polešovice 1 : 2
5. Hluk B 22 10 5 7 45 : 31 35 12 8 2 2 31 : 13 26 10 2 3 5 14 : 18 9 14 Košíky - Ostr.Lhota 3 : 0
6. Nezdenice 22 11 2 9 47 : 41 35 10 5 0 5 23 : 16 15 12 6 2 4 24 : 25 20 6 Uh.Ostroh - Nivnice 3 : 6
7. Polešovice 22 10 3 9 45 : 43 33 11 4 2 5 25 : 23 14 11 6 1 4 20 : 20 19 2 Břestek - Nezdenice 3 : 3
8. Kostelany n/M 22 9 3 10 49 : 55 30 12 5 1 6 30 : 35 16 10 4 2 4 19 : 20 14 -6 Mařatice - Horní Němčí 1 : 4
9. Břestek 22 8 4 10 47 : 60 28 11 5 3 3 32 : 24 18 11 3 1 7 15 : 36 10 -13 Příští kolo:          
10. Drslavice 22 8 2 12 44 : 45 26 11 6 1 4 26 : 19 19 11 2 1 8 18 : 26 7 -1 XXIV.kolo   27.5.12      
11. Uh.Ostroh 22 7 5 10 41 : 55 26 11 5 3 3 23 : 26 18 11 2 2 7 18 : 29 8 -14 Vlčnov - Mařatice 0 0
12. Vlčnov 22 7 3 12 37 : 50 24 11 5 0 6 23 : 26 15 11 2 3 6 14 : 24 9 -13 Horní Němčí - Břestek 0 0
13. Horní Němčí 22 5 2 15 30 : 64 17 10 3 2 5 19 : 25 11 12 2 0 10 11 : 39 6 -34 Nezdenice - Uh.Ostroh 0 0
14. Traplice 22 4 3 15 36 : 65 15 12 3 3 6 26 : 26 12 10 1 0 9 10 : 39 3 -29 Nivnice - Košíky 0 0
Ostr.Lhota - Traplice 0 0
Polešovice - Hluk B 0 0
Drslavice - Kostelany n/M 0 0
OP muži Závěrečná tabulka podzimní části 2011-12         400
celkem doma venku rozdíl
1. Nivnice 13 11 1 1 47 : 8 34 7 7 0 0 31 : 2 21 6 4 1 1 16 : 6 13 39
2. Ostr.Lhota 13 9 2 2 28 : 16 29 7 5 0 2 8 : 7 15 6 4 2 0 20 : 9 14 12
3. Mařatice 13 7 3 3 34 : 28 24 7 5 1 1 19 : 9 16 6 2 2 2 15 : 19 8 6
4. Kostelany n/M 13 8 0 5 37 : 34 24 6 4 0 2 22 : 19 12 7 4 0 3 15 : 15 12 3
5. Hluk B 13 7 1 5 33 : 19 22 6 5 0 1 22 : 7 15 7 2 1 4 11 : 12 7 14
6. Nezdenice 13 6 1 6 32 : 28 19 7 4 0 3 20 : 12 12 6 2 1 3 12 : 16 7 4
7. Uh.Ostroh 13 5 3 5 28 : 33 18 6 3 2 1 11 : 12 11 7 2 1 4 17 : 21 7 -5
8. Drslavice 13 5 1 7 29 : 31 16 6 4 1 1 18 : 13 13 7 1 0 6 11 : 18 3 -2
9. Košíky 13 5 0 8 25 : 33 15 6 4 0 2 14 : 9 12 7 1 0 6 11 : 24 3 -8
10. Polešovice 13 4 2 7 23 : 31 14 7 1 2 4 15 : 16 5 6 3 0 3 8 : 15 9 -8
11. Horní Němčí 13 4 2 7 21 : 29 14 7 3 2 2 16 : 15 11 6 1 0 5 5 : 14 3 -8
12. Vlčnov 13 3 2 8 17 : 28 11 6 3 0 3 12 : 10 9 7 0 2 5 5 : 18 2 -11
13. Břestek 13 3 2 8 28 : 40 11 7 3 1 3 20 : 17 10 6 0 1 5 8 : 23 1 -12
14. Traplice 13 3 2 8 18 : 42 11 6 2 2 2 11 : 13 8 7 1 0 6 7 : 29 3 -24